اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۴۲,۴۷۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۸۵۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۷۸۷
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۷۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۵۳۸,۰۸۳,۴۰۵,۰۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۰۹,۵۲۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۹۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۹۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۷۸۲,۵۱۳,۴۹۰,۱۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
تاییدیه بورس مربوطه برای مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰۰میلیون به ۳۰۰۰میلیون واحد و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۰۸:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
تاییدیه سبا برای مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰۰میلیون به ۳۰۰۰میلیون واحد و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۰۸:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس برای سال مالی منتهی به 30 آبان 1404 مورخ 1404/05/18 ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 13,852 | 13,787 | 13,787 | ۰ | ۱۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۷۴۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۱۴۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۳۸,۰۸۳,۴۰۵,۰۰۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 13,875 | 13,810 | 13,810 | ۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۲۳۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۱۲۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۷۲,۵۷۳,۰۵۰,۲۱۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 13,801 | 13,736 | 13,736 | ۰ | ۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۷,۳۸۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۱۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۸,۷۱۸,۲۶۴,۹۹۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 13,662 | 13,598 | 13,598 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۱۸,۳۸۶,۷۳۹,۸۸۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 13,848 | 13,784 | 13,784 | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۹,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۹۷,۵۰۷,۳۳۹,۹۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 13,849 | 13,784 | 13,784 | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۹,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۹۹,۰۵۹,۶۲۹,۷۰۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 13,850 | 13,785 | 13,785 | ۰ | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۹,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۰,۶۱۱,۹۱۹,۶۳۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 13,684 | 13,620 | 13,620 | ۰ | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۳,۳۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۰۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۵۵,۱۲۷,۱۳۳,۶۴۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 13,838 | 13,772 | 13,772 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۴۴,۹۸۵,۱۷۰,۳۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 13,677 | 13,612 | 13,612 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۴,۹۵۴,۸۱۸,۶۱۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 13,786 | 13,721 | 13,721 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۴۱,۸۵۷,۱۲۰,۷۰۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 14,122 | 14,056 | 14,056 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۱۱,۴۲۸,۵۸۸,۳۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 14,122 | 14,056 | 14,056 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۱۲,۵۴۶,۶۱۹,۴۸۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 14,123 | 14,057 | 14,057 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۱۳,۶۶۴,۶۵۱,۴۲۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 14,056 | 13,991 | 13,991 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۱,۳۱۴,۳۲۳,۹۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 14,201 | 14,134 | 14,134 | ۰ | ۱۳,۳۱۹,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۸,۵۷۵,۷۵۱,۱۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 13,977 | 13,912 | 13,912 | ۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۴,۹۵۵,۲۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷ | ۱,۹۸۶,۶۸۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۳۸,۲۷۱,۲۳۰,۷۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 13,721 | 13,662 | 13,662 | ۰ | ۲۶۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۲,۵۵۵,۲۵۷ | ۰ | ۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۱,۸۸۶,۲۸۱,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۰,۳۶۷,۵۴۲,۹۱۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 13,201 | 13,138 | 13,138 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۸,۷۰۵,۲۵۷ | ۰ | ۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۱,۶۲۲,۴۳۱,۰۰۰ | ۲۱,۳۱۵,۴۶۴,۲۳۷,۳۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 13,201 | 13,139 | 13,139 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۸,۷۰۵,۲۵۷ | ۰ | ۳۹۸,۲۷۴,۲۵۷ | ۱,۶۲۲,۴۳۱,۰۰۰ | ۲۱,۳۱۶,۳۳۱,۲۸۶,۷۳۵ |
مشاهده همه |