شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۷۶۰,۱۲۸ | ۵۲.۶۱ | ۲,۴۲۱,۸۴۶ | ۱۳.۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۵۷,۹۷۵ | ۱.۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۶,۸۷۴ | ۰.۶۸ | ۱۰,۵۵۲ | ۰.۰۶ | ۲۷,۷۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۰۷,۱۸۰ | ۰.۳۶ |
سایر داراییها | ۱۲۰,۳۵۲ | ۰.۹۴ | ۴۱,۸۴۲ | ۰.۲۳ | ۴۵,۸۰۹ | ۰.۱۹ | ۲,۶۴۷ | ۰.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |