شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۴۵۰,۱۶۱ | ۷۹.۰۴ | ۹,۴۱۸,۳۵۷ | ۷۰.۴۱ | ۲,۵۳۰,۸۹۸ | ۱۸.۱۴ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۹۷,۴۶۹ | ۱.۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۴,۱۲۱ | ۰.۹۷ | ۱,۹۷۹ | ۰.۰۱ | ۲,۳۷۷ | ۰.۰۲ | ۱۱۶ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۳۶,۷۴۳ | ۱.۲۸ | ۷۲,۶۵۷ | ۰.۵۴ | ۱۸,۷۳۰ | ۰.۱۳ | ۳۸۰,۷۵۱ | ۲.۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |