اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۱۷,۸۶۳,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸۲,۱۳۷,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۶۴۷,۰۶۵,۷۲۴,۸۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۵۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۴۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۴۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28 با موضوع تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۵,۸۶۲ | ۱۵,۷۸۶ | ۱۵,۷۸۶ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۵۰۶,۲۵۷ | ۰ | ۹۹,۶۴۳,۲۵۷ | ۱,۱۱۷,۸۶۳,۰۰۰ | ۱۷,۶۴۷,۰۶۵,۷۲۴,۸۳۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۵,۲۱۷ | ۱۵,۱۴۴ | ۱۵,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۱,۱۰۶,۲۵۷ | ۰ | ۹۹,۶۴۳,۲۵۷ | ۱,۱۱۳,۴۶۳,۰۰۰ | ۱۶,۸۶۲,۷۲۳,۲۲۶,۰۲۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۵,۲۱۷ | ۱۵,۱۴۵ | ۱۵,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۱,۱۰۶,۲۵۷ | ۰ | ۹۹,۶۴۳,۲۵۷ | ۱,۱۱۳,۴۶۳,۰۰۰ | ۱۶,۸۶۳,۳۲۹,۹۲۶,۱۰۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۵,۱۸۵ | ۱۵,۱۱۳ | ۱۵,۱۱۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۱۰۶,۲۵۷ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۶۴۳,۲۵۷ | ۱,۱۱۳,۴۶۳,۰۰۰ | ۱۶,۸۲۸,۰۵۷,۶۲۲,۰۶۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۴,۷۹۰ | ۱۴,۷۲۱ | ۱۴,۷۲۱ | ۰ | ۲۱,۴۵۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۸۵۶,۲۵۷ | ۷,۳۲۲,۰۰۰ | ۹۰,۲۴۳,۲۵۷ | ۱,۱۲۱,۶۱۳,۰۰۰ | ۱۶,۵۱۱,۲۳۸,۸۸۲,۴۶۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۴,۱۸۱ | ۱۴,۱۱۵ | ۱۴,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۸,۴۰۱,۲۵۷ | ۰ | ۸۲,۹۲۱,۲۵۷ | ۱,۱۰۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۲,۵۹۶,۰۳۷,۵۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴,۱۸۲ | ۱۴,۱۱۶ | ۱۴,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۸,۴۰۱,۲۵۷ | ۰ | ۸۲,۹۲۱,۲۵۷ | ۱,۱۰۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۳,۱۵۶,۳۳۶,۶۰۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۴,۱۸۲ | ۱۴,۱۱۶ | ۱۴,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۸,۴۰۱,۲۵۷ | ۰ | ۸۲,۹۲۱,۲۵۷ | ۱,۱۰۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۳,۷۱۶,۶۳۶,۵۵۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴,۱۸۳ | ۱۴,۱۱۷ | ۱۴,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۸,۴۰۱,۲۵۷ | ۰ | ۸۲,۹۲۱,۲۵۷ | ۱,۱۰۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۴,۲۷۶,۹۳۷,۴۴۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴,۱۸۳ | ۱۴,۱۱۷ | ۱۴,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۸,۴۰۱,۲۵۷ | ۰ | ۸۲,۹۲۱,۲۵۷ | ۱,۱۰۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۴,۸۳۷,۱۹۱,۷۸۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴,۱۸۴ | ۱۴,۱۱۸ | ۱۴,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۸,۴۰۱,۲۵۷ | ۰ | ۸۲,۹۲۱,۲۵۷ | ۱,۱۰۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۵,۶۲۴,۷۸۹,۷۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴,۱۸۵ | ۱۴,۱۱۹ | ۱۴,۱۱۹ | ۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۸,۴۰۱,۲۵۷ | ۰ | ۸۲,۹۲۱,۲۵۷ | ۱,۱۰۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۶,۲۰۹,۹۲۲,۳۲۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۳,۵۱۴ | ۱۳,۴۵۰ | ۱۳,۴۵۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۲۰۱,۲۵۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۹۲۱,۲۵۷ | ۱,۰۹۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۵,۱۳۸,۸۱۰,۸۸۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۲,۹۱۹ | ۱۲,۸۵۸ | ۱۲,۸۵۸ | ۰ | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۲,۴۰۱,۲۵۷ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۷۷۱,۲۵۷ | ۱,۰۸۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۷,۲۸۱,۶۵۸,۳۶۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۲,۵۴۲ | ۱۲,۴۸۳ | ۱۲,۴۸۳ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۳۵۱,۲۵۷ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۲۱,۲۵۷ | ۱,۰۷۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۲۹,۲۲۹,۶۰۱,۵۲۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۲,۶۶۷ | ۱۲,۶۰۷ | ۱۲,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۰,۹۷۱,۲۵۷ | ۰ | ۷۶,۲۲۱,۲۵۷ | ۱,۰۷۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۴,۷۲۱,۱۲۷,۲۵۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۲,۶۶۸ | ۱۲,۶۰۸ | ۱۲,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۰,۹۷۱,۲۵۷ | ۰ | ۷۶,۲۲۱,۲۵۷ | ۱,۰۷۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۵,۲۴۵,۰۴۴,۳۵۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۲,۴۹۳ | ۱۲,۴۳۴ | ۱۲,۴۳۴ | ۰ | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۷۱,۲۵۷ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۲۲۱,۲۵۷ | ۱,۰۷۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۸,۱۹۶,۷۶۳,۱۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۲,۴۱۱ | ۱۲,۳۵۳ | ۱۲,۳۵۳ | ۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۲۱,۲۵۷ | ۰ | ۷۵,۹۲۱,۲۵۷ | ۱,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۹۹,۴۰۷,۷۴۱,۴۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۲,۷۱۶ | ۱۲,۶۵۷ | ۱۲,۶۵۷ | ۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۳۲۱,۲۵۷ | ۰ | ۷۵,۹۲۱,۲۵۷ | ۱,۰۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۷,۲۸۱,۳۱۳,۲۳۱ |
مشاهده همه |