اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۳۲,۸۹۶,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۷,۱۰۴,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۸۵۳,۶۸۵,۷۱۰,۶۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ]
عدم تایید مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/12/28
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28 با موضوع تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۷۳۶ | ۱۳,۶۷۰ | ۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۹,۹۲۰,۲۵۷ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۰۲۴,۲۵۷ | ۱,۲۳۲,۸۹۶,۰۰۰ | ۱۶,۸۵۳,۶۸۵,۷۱۰,۶۹۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۴۸۶ | ۱۳,۴۲۴ | ۱۳,۴۲۴ | ۰ | ۷۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۹,۷۷۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۹۲۴,۲۵۷ | ۱,۲۵۹,۸۴۶,۰۰۰ | ۱۶,۹۱۱,۹۳۴,۰۰۲,۱۶۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۹۶۴ | ۱۲,۹۰۳ | ۱۲,۹۰۳ | ۰ | ۳۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۸۹۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۹۲۴,۲۵۷ | ۱,۱۸۶,۹۶۶,۰۰۰ | ۱۵,۳۱۵,۶۶۶,۶۰۶,۵۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۳۸۹ | ۱۲,۳۳۱ | ۱۲,۳۳۱ | ۰ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۳۵۰,۲۵۷ | ۴۹,۰۰۰ | ۳۶۱,۹۲۴,۲۵۷ | ۱,۱۵۵,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۴,۲۴۷,۸۱۸,۳۶۴,۰۳۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۴۱۸ | ۱۲,۳۵۸ | ۱۲,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۳,۵۵۲,۵۷۶,۵۴۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۴۱۸ | ۱۲,۳۵۹ | ۱۲,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۴,۱۳۰,۴۹۱,۳۸۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۴۱۹ | ۱۲,۳۵۹ | ۱۲,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۴,۷۰۸,۴۰۶,۶۶۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۴۱۹ | ۱۲,۳۶۰ | ۱۲,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۵,۲۸۶,۳۲۲,۳۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۴۲۰ | ۱۲,۳۶۰ | ۱۲,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۵,۸۶۴,۲۳۸,۵۲۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۴۲۰ | ۱۲,۳۶۱ | ۱۲,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۶,۴۴۲,۱۵۵,۱۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲,۴۲۱ | ۱۲,۳۶۱ | ۱۲,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۷,۰۲۰,۰۲۶,۷۷۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۲,۴۲۱ | ۱۲,۳۶۲ | ۱۲,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۷,۶۰۲,۱۵۵,۳۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۲,۴۲۲ | ۱۲,۳۶۲ | ۱۲,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۸,۱۸۳,۶۸۷,۷۴۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۲,۴۲۲ | ۱۲,۳۶۳ | ۱۲,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۸,۷۶۵,۸۱۷,۱۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲,۴۲۳ | ۱۲,۳۶۳ | ۱۲,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۹,۳۴۷,۹۴۷,۰۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲,۴۲۳ | ۱۲,۳۶۴ | ۱۲,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۹,۹۳۰,۰۳۷,۷۸۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۲,۴۲۴ | ۱۲,۳۶۴ | ۱۲,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۰,۵۱۲,۱۶۸,۵۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۲,۴۲۴ | ۱۲,۳۶۵ | ۱۲,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۱,۰۹۴,۲۹۹,۷۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲,۴۲۵ | ۱۲,۳۶۵ | ۱۲,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۱,۷۲۱,۸۱۹,۳۲۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲,۴۲۶ | ۱۲,۳۶۶ | ۱۲,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰,۲۵۷ | ۰ | ۳۶۱,۸۷۵,۲۵۷ | ۱,۱۳۰,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۲,۳۴۹,۳۳۹,۳۲۶ |
مشاهده همه |