اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۹۴,۱۲۶,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۰۹۳
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۰۱۸
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۰۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹,۹۵۱,۵۱۰,۴۷۵,۲۶۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۰۲,۱۲۶,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۲۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۴۴۲,۰۲۴,۲۴۹,۸۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 16,093 | 16,018 | 16,018 | ۰ | ۶۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۳,۸۲۴,۲۵۷ | ۰ | ۵۱۱,۶۹۸,۲۵۷ | ۲,۴۹۴,۱۲۶,۰۰۰ | ۳۹,۹۵۱,۵۱۰,۴۷۵,۲۶۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 15,857 | 15,783 | 15,783 | ۰ | ۳۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۷,۳۸۴,۲۵۷ | ۰ | ۵۱۱,۶۹۸,۲۵۷ | ۲,۴۲۷,۶۸۶,۰۰۰ | ۳۸,۳۱۵,۳۳۶,۹۵۲,۶۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 15,466 | 15,393 | 15,393 | ۰ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۱۱۴,۲۵۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱۱,۶۹۸,۲۵۷ | ۲,۳۹۶,۴۱۶,۰۰۰ | ۳۶,۸۸۸,۰۱۱,۷۸۱,۵۶۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 15,526 | 15,452 | 15,452 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۹,۵۱۴,۲۵۷ | ۷,۰۵۳,۰۰۰ | ۵۱۰,۹۹۸,۲۵۷ | ۲,۳۸۰,۵۱۶,۰۰۰ | ۳۶,۷۸۴,۶۹۶,۴۱۳,۰۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 16,121 | 16,044 | 16,044 | ۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۱۴,۲۵۷ | ۰ | ۵۰۳,۹۴۵,۲۵۷ | ۲,۳۸۳,۵۶۹,۰۰۰ | ۳۸,۲۴۲,۳۲۰,۵۲۰,۵۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 16,122 | 16,045 | 16,045 | ۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۱۴,۲۵۷ | ۰ | ۵۰۳,۹۴۵,۲۵۷ | ۲,۳۸۳,۵۶۹,۰۰۰ | ۳۸,۲۴۳,۷۸۶,۵۸۰,۵۶۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 16,122 | 16,045 | 16,045 | ۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۱۴,۲۵۷ | ۰ | ۵۰۳,۹۴۵,۲۵۷ | ۲,۳۸۳,۵۶۹,۰۰۰ | ۳۸,۲۴۵,۲۵۲,۶۴۱,۶۸۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 16,123 | 16,046 | 16,046 | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۵,۵۱۴,۲۵۷ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۹۴۵,۲۵۷ | ۲,۳۸۳,۵۶۹,۰۰۰ | ۳۸,۲۴۶,۷۱۸,۶۶۴,۸۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 16,144 | 16,067 | 16,067 | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۳,۴۱۴,۲۵۷ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۱۴۵,۲۵۷ | ۲,۳۸۵,۲۶۹,۰۰۰ | ۳۸,۳۲۴,۵۱۶,۴۳۹,۵۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 16,164 | 16,088 | 16,088 | ۰ | ۳۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۲,۷۱۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۸۱,۳۴۵,۲۵۷ | ۲,۴۰۳,۳۶۹,۰۰۰ | ۳۸,۶۶۴,۹۴۳,۳۷۳,۴۰۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 15,933 | 15,858 | 15,858 | ۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۷,۴۶۴,۲۵۷ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۳۴۵,۲۵۷ | ۲,۳۶۸,۱۱۹,۰۰۰ | ۳۷,۵۵۳,۳۲۶,۹۰۱,۶۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 15,866 | 15,791 | 15,791 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۱,۷۶۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۸۰,۴۴۵,۲۵۷ | ۲,۳۵۳,۳۱۹,۰۰۰ | ۳۷,۱۶۱,۶۷۳,۹۸۵,۷۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 15,867 | 15,792 | 15,792 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۱,۷۶۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۸۰,۴۴۵,۲۵۷ | ۲,۳۵۳,۳۱۹,۰۰۰ | ۳۷,۱۶۳,۱۰۲,۷۰۲,۹۷۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 15,868 | 15,792 | 15,792 | ۰ | ۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۱,۷۶۴,۲۵۷ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۴۴۵,۲۵۷ | ۲,۳۵۳,۳۱۹,۰۰۰ | ۳۷,۱۶۴,۵۳۱,۴۲۰,۵۸۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 15,851 | 15,775 | 15,775 | ۰ | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۷,۳۹۴,۲۵۷ | ۳۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۳۴۵,۲۵۷ | ۲,۳۵۳,۰۴۹,۰۰۰ | ۳۷,۱۲۰,۴۴۷,۵۰۷,۵۲۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 16,274 | 16,197 | 16,197 | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۴,۷۹۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۴۴,۶۲۵,۲۵۷ | ۲,۳۱۲,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۹,۲۵۶,۷۸۸,۹۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 16,275 | 16,197 | 16,197 | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۴,۷۹۴,۲۵۷ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۶۲۵,۲۵۷ | ۲,۳۱۲,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۷,۴۵۰,۶۹۲,۴۵۵,۵۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 15,618 | 15,543 | 15,543 | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۴,۷۹۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۲۹,۱۲۵,۲۵۷ | ۲,۳۲۷,۶۶۹,۰۰۰ | ۳۶,۱۷۹,۱۰۶,۵۹۱,۲۰۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 15,013 | 14,942 | 14,942 | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۲,۰۹۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۲۹,۱۲۵,۲۵۷ | ۲,۳۲۴,۹۶۹,۰۰۰ | ۳۴,۷۳۹,۲۰۷,۶۴۸,۰۹۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 15,014 | 14,942 | 14,942 | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۲,۰۹۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۲۹,۱۲۵,۲۵۷ | ۲,۳۲۴,۹۶۹,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۰,۵۶۷,۷۱۰,۰۶۸ |
مشاهده همه |