صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/21 13,684 13,620 13,620 0 45,100,000 2,443,374,257 0 400,274,257 2,045,100,000 27,855,127,133,640
2 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/20 13,838 13,772 13,772 0 0 2,398,274,257 0 400,274,257 2,000,000,000 27,544,985,170,351
3 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/19 13,677 13,612 13,612 0 0 2,398,274,257 0 400,274,257 2,000,000,000 27,224,954,818,614
4 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/18 13,786 13,721 13,721 0 0 2,398,274,257 0 400,274,257 2,000,000,000 27,441,857,120,705
5 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/17 14,122 14,056 14,056 0 0 2,398,274,257 0 400,274,257 2,000,000,000 28,111,428,588,363
6 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/16 14,122 14,056 14,056 0 0 2,398,274,257 0 400,274,257 2,000,000,000 28,112,546,619,481
7 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/15 14,123 14,057 14,057 0 0 2,398,274,257 0 400,274,257 2,000,000,000 28,113,664,651,422
8 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/14 14,056 13,991 13,991 0 0 2,398,274,257 0 400,274,257 2,000,000,000 27,981,314,323,948
9 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/13 14,201 14,134 14,134 0 13,319,000 2,398,274,257 0 400,274,257 2,000,000,000 28,268,575,751,110
10 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/12 13,977 13,912 13,912 0 102,400,000 2,384,955,257 2,000,000 400,274,257 1,986,681,000 27,638,271,230,740
11 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/11 13,721 13,662 13,662 0 263,850,000 2,282,555,257 0 398,274,257 1,886,281,000 25,770,367,542,910
12 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/10 13,201 13,138 13,138 0 0 2,018,705,257 0 398,274,257 1,622,431,000 21,315,464,237,302
13 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/09 13,201 13,139 13,139 0 0 2,018,705,257 0 398,274,257 1,622,431,000 21,316,331,286,735
14 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/08 13,202 13,139 13,139 0 19,100,000 2,018,705,257 0 398,274,257 1,622,431,000 21,317,198,336,794
15 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/07 13,296 13,234 13,234 0 60,000,000 1,999,605,257 1,000,000 398,274,257 1,603,331,000 21,217,709,251,749
16 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/06 13,253 13,191 13,191 0 54,900,000 1,939,605,257 0 397,274,257 1,544,331,000 20,370,678,065,650
17 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/05 12,916 12,856 12,856 0 77,845,000 1,884,705,257 0 397,274,257 1,489,431,000 19,147,864,517,578
18 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/04 13,048 12,985 12,985 0 22,200,000 1,806,860,257 0 397,274,257 1,411,586,000 18,329,756,451,462
19 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/03 13,313 13,249 13,249 0 0 1,784,660,257 0 397,274,257 1,389,386,000 18,408,509,395,537
20 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 1404/05/02 13,314 13,250 13,250 0 0 1,784,660,257 0 397,274,257 1,389,386,000 18,409,258,024,976
«12345678910...»